● 采用轮胎平行扩桥技术,无需行走,一键原地扩桥,大大减少轮胎磨损,狭窄空间收/扩桥自如。
● 具备四种转向模式,满足四驱四转灵活操作要求,可蟹行、大转弯。
● 柴动款标配德国进口道依茨发动机,动力强劲,越野性能佳,最大爬坡能力45%。
● 全系列模块设计,同配置结构/液压部件,配件通用性佳、兼容性好。
● 小臂变幅角度达240°,可回勾,均可集装箱运输。
● 电控软硬件全冗余,安全性能全面提升,行业唯一。
● 较行业同机型相比,动作完成时间大幅缩短,效率全面提升40%。
| ▼ 尺寸 | |
| 最大工作高度 | 44.00m |
| 最大平台高度 | 42.00m |
| 最大作业幅度(+0.6m) | 26.20m |
| 最大平台幅度 | 25.60m |
| 最大下探深度 | 2.00m |
| 整机长度(收拢状态) | 17.00m |
| 整机长度(装箱状态) | 11.93m |
| 整机宽度(扩桥状态) | 4.15m |
| 整机宽度(收桥状态) | 2.45m |
| 整机宽度(装箱状态) | 2.29m |
| 整机高度(收拢状态) | 2.82m |
| 整机高度(装箱状态) | 2.55m |
| 工作平台尺寸(长×宽) | 2.44m×0.90m |
| 工作平台高度 | 1.10m |
| 转台尾摆 | 1.39m |
| 最小离地间隙 | 0.38m |
| 轴距(扩桥状态) | 4.07m |
| 轴距(收桥状态) | 4.30m |
| ▼ 性能 | |
| 安全工作载荷(不受限/受限) | 300kg/454kg |
| 最大工作人数 | 3 |
| 最大爬坡能力 | 45% |
| 最大行驶速度(收拢状态) | 5.0km/h |
| 最大行驶速度(起升状态) | 0.8km/h |
| 底盘工作最大允许角度 | 5° |
| 转台回转角度 | 360°连续 |
| 平台摆动角度 | 180° |
| 小臂变幅角度 | 240° |
| 主臂最大变幅角度 | 75° |
| 最小转弯半径(内轮/外轮) | 2.45m/6.20m |
| 轮胎 | 445/50/D710 |
| ▼ 重量 | |
| 整机重量 | 22000kg |
| ▼ 动力 | |
| 应急动力系统 | 12V电瓶 |
| 柴油发动机 | Deutz TD2.9 L4 / 55.4kW |
| 柴油箱容积 | 140L |
| 液压油箱容积 | 150L |
电话:16211124561
邮 箱:jlgbattery@163.com
公 司:JLG蓄电池大陆营销总部